BIA 5-Kompartiment-Modell Rechner
Ergebnisse
Parameter | Wert | % | Referenzbereich |
---|---|---|---|
Fettmasse (FM) | Männer 10–20 %, Frauen 18–28 % | ||
Fettfreie Masse (FFM) | Männer 60–85 %, Frauen 55–75 % | ||
Körperzellmasse (BCM) | Männer 35–45 %, Frauen 30–40 % | ||
Extrazelluläre Masse (ECM) | 20–25 % | ||
Knochenmasse (BMC) | 10–15 % der FFM | ||
Gesamtkörperwasser (TBW) | Männer 50–65 %, Frauen 45–60 % | ||
Intrazelluläres Wasser (ICF) | 55–60 % von TBW | ||
Extrazelluläres Wasser (ECF) | 40–45 % von TBW | ||
Skelettmuskelmasse (SMM) | Männer 35–45 %, Frauen 25–35 % |
Diese Auswertung dient der persönlichen Gesundheitsorientierung und ersetzt keine ärztliche Beratung.
Messgerät: BIA2000
Formelquellen:
- Sun et al. 2003
- Janssen et al. 2000
- Lautz et al. 1992
- Kuchnia et al. 2017, Stapel et al. 2018